煤炭化驗之五——煤的工藝性試驗
2017-09-20 來自: 鶴壁市英泰電子電器有限公司 瀏覽次數(shù):2217
(五)煤的工藝性試驗
序號 | 術語名稱 | 英文名稱 | 定義 | 符號 | 允許使用 | 停止使用 |
2.5.1 | 結焦性 | Chking property | 煤經(jīng)干餾結成焦炭的性能 | |||
2.5.2 | 粘結性 | Caking property | 煤在干餾時粘結其本身或 外加惰性物質的能力 | |||
2.5.3 | 塑性 | Plastic property | 煤在干餾時形成的膠質體的粘稠、流動、透氣等性能 | |||
2.5.4 | 膨脹性 | Swelling property | 煤在干餾時體積發(fā)生膨脹或收縮的性能 | |||
2.5.5 | 膠質層指數(shù) | (sapozhnikov)plastometer indices | 由勒.姆.薩波日尼柯夫提出的一種表征煙煤結焦性的指標,以膠質層***厚度Y值,最終收縮度X值等表示 | |||
2.5.6 | 羅加指數(shù) | ROGA INDEX | 由布.羅加提出的一種表征煙煤粘結無煙煤能力的指標 | R.I. | ||
2.5.7 | Caking indexG | 在規(guī)定條件下以煙煤在加熱后粘結專用無煙煤的能力表征煙煤粘結性的指標 | Gr.i. | G指數(shù) | ||
2.5.8 | 坩堝膨脹序數(shù) | Crucible swelling number;free swell-ngindex | 以煤在坩堝中加熱所得焦塊膨脹程度的序號表征煤的膨脹性和粘結性的指標 | CSN | 自由膨脹指數(shù) | |
2.5.9 | 奧亞膨脹度 | Audiberts arnu dilatation | 由奧迪勃斯和亞尼二人提出的、以膨脹度(b)和收縮度(a)等參數(shù)表征煙煤膨脹性和粘結性的指標 | |||
2.5.10 | 基氏流動度 | Giseeler fluidity | 由基斯勒爾提出的以測得的***流動度表征煙煤塑性的指標 | |||
2.5.11 | 葛金干餾試驗 | Gray-King assay | 由葛萊和金二人提出的煤低溫干餾試驗方法,用以測定熱分解產(chǎn)物收率和焦型 | |||
2.5.12 | 鉛甄干餾試驗 | Fisher Schrader assay | 由費舍爾和史萊德二人提出的低溫干餾實驗方法,用以測定焦油、半焦、熱解水收率 | |||
2.5.13 | 抗碎強度 | Resistance tobreakage | ***粒度的煤樣自由落下后抗破碎的能力 | 機械強度 | ||
2.5.14 | 熱穩(wěn)定性 | Thermal stability | ***粒度的煤樣受熱后保持規(guī)定粒度的性能 | TS | ||
2.5.15 | 煤對二氧化碳的反應性 | Carboxyre activity | 煤將二氧化碳還原為一氧化碳的能力 | A | ||
2.5.16 | 結渣性 | Clinkering property | 在氣化或燃燒過程中,煤灰受熱、軟化、熔融而結渣的性質 | Clin | ||
2.5.17 | 可磨性 | Grindabili-ty | 煤研磨成粉的難易程度 | |||
2.5.18 | 哈氏可磨性指數(shù) | Hardgrove grindability | 用哈氏儀測定的可磨性表示硬煤被磨細的難易程度 | HGI | ||
2.5.19 | 磨損性 | abrasiveness | 煤磨碎時對金屬件的磨損能力 | |||
2.5.20 | 灰渣融性 | Ash fusibility | 在規(guī)定條件下得到的隨加熱溫度而變化的煤灰變形、軟化和流動特征物理狀態(tài) | 灰熔點 | ||
2.5.21 | 灰粘度 | Ash viscosity | 灰在熔融狀態(tài)下的粘度 | |||
2.5.22 | 灰的酸度 | Sah acidity | 灰中酸性組分(硅、鋁、鈦等的氧化物)與堿性組分(鐵、鈣、鎂、錳等的氧化物)之比 | |||
2.5.23 | 灰的堿度 | ash basicity | 灰的堿性組分(鐵、鈣、鎂、錳等的氧化物)與堿性組分(硅、鋁、鈦等的氧化物)之比 | |||
2.5.24 | 透光率 | transmittance | 褐煤、長焰煤在規(guī)定條件下用硝酸與磷酸的混合液處理后所得溶液的透光率 | Pm | ||
2.5.25 | 酸性基 | Acidic groups | 煤中呈酸性的含氧官能團的總稱,主要為羧基和酚涇基 | 總酸性基 | ||
2.5.26 | 腐植酸 | Humic acid | 煤中能溶于稀苛性堿和焦磷酸鈉溶液的一組多種縮合的酸性基的高分子化合物 | HAt | 總腐植酸 | |
2.5.27 | 游離腐植酸 | Free humic acid | 酸性基保持游離狀態(tài)的腐植酸,在實際測定中包括與鉀、鈉結合的腐植酸 | |||
2.5.29 | 黑腐植酸 | Pyrotomalenic acid | 一組分子量較大的腐植酸,一般呈黑色,能溶于稀苛性堿溶液,不溶于稀酸的*** | |||
2.5.30 | 黃腐植酸 | Fulvic acid | 組分子量較小的腐植酸,一般呈***,能溶于水、稀酸和堿溶液 | |||
2.5.31 | 綜腐植酸 | Hymatomalenic acid | 一組分子量中等的腐植酸,一般呈棕色,能溶于稀苛性堿溶液和***,不溶于稀酸 | |||
2.5.32 | 苯萃取物 | Benzene extracts;benzene soluble extracts | 褐煤中能溶于苯的部分,主要成分為蠟和樹脂 | Eb | 苯抽出物 | 褐煤蠟 |
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示